Κατηγορίες
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΙΝΗΤΩΝ ORIGINAL
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-TABLETS-FCT
SMART TECH-GADGETS-WEARABLES-BLUETOOTH
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - POWER BANK
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ-TABLETS
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SCOOTER - ΗΛEΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ
ΗΧΟΣ - ΕΙΚΟΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
RADIO - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- MYDATA - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ












ΚΙΝΗΤΟ SAMSUNG GALAXY S25 S931 5G 6.2" 12GB/128GB DUAL SIM BLUEBLACK GR
Κωδικός είδους | : | 5815534 |
BARCODE | : | 8806095815534 |
Αριθμός εξαρτήματος | : | SM-S931BZKDEUE |
Κατασκευαστής | : | SAMSUNG |
Μάρκα | : | SAMSUNG |
Εγγύηση | : | 24 μήνες |
Προτεινόμενη λιανική 719.99 €
Μόνο με παραγγελία
Μπαταρία | Charging | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
Τύπος | Li-Ion 4000 mAh | |
Σώμα | Διαστάσεις | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm (5.78 x 2.78 x 0.28 in) |
Βάρος | 162 g (5.71 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN | |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame | ||
Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
Οθόνη | Τύπος | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Μέγεθος | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | |
Ανάλυση | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | |
EU LABEL | Repairability | Class C |
Energy | Class B | |
Battery | 37:16h endurance, 2000 cycles | |
Free fall | Class A (270 falls) | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Circle to Search | ||
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2025, January 22 |
Status | Available. Released 2025, February 03 | |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0 |
Features | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
Μνήμη | Card slot | No |
Internal | 12GB/128GB | |
UFS 4.0 | ||
Διάφορα | Colors | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
Models | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS | |
SAR | 1.13 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.29 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) | |
Price | - | |
Δίκτυο | Ταχύτητα | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
1, 2, 5, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA unlocked | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
Our Tests | Performance | AnTuTu: 2193701 (v10) GeekBench: 10050 (v6) 3DMark: 6755 (Wild Life Extreme) |
Display | 1395 nits max brightness (measured) | |
Loudspeaker | -26.1 LUFS (Good) | |
Battery | Active use score 13:09h | |
Πλατφόρμα | CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 | |
Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
Selfie camera | Features | HDR, HDR10+ |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12 | |
Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |