Κατηγορίες
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΙΝΗΤΩΝ ORIGINAL
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-TABLETS-FCT
SMART TECH-GADGETS-WEARABLES-BLUETOOTH
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - POWER BANK
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ-TABLETS
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SCOOTER - ΗΛEΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ
ΗΧΟΣ - ΕΙΚΟΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
RADIO - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- MYDATA - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ












TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S10 FE+ SM-X626 13.1" WIFI & 5G/LTE 12GB/256GB GRAY GR
Κωδικός είδους | : | 7765444 |
BARCODE | : | 1111117765444 |
Αριθμός εξαρτήματος | : | SM-X626BZAPEUE |
Κατασκευαστής | : | SAMSUNG |
Μάρκα | : | SAMSUNG |
Εγγύηση | : | 24 μήνες |
Προτεινόμενη λιανική 809.99 €
Μόνο με παραγγελία
Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 10090 mAh |
Charging | 45W wired, QC2.0 | |
Σώμα | Διαστάσεις | 300.6 x 194.7 x 6 mm (11.83 x 7.67 x 0.24 in) |
Βάρος | 664 g or 668 g (1.46 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) | |
Stylus support IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | ||
Επικοινωνία | NFC | Yes |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, magnetic connector | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS - cellular model only | |
Οθόνη | Τύπος | IPS LCD, 90Hz |
Μέγεθος | 13.1 inches, 497.6 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) | |
Ανάλυση | 1800 x 2880 pixels, 16:10 ratio (~259 ppi density) | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, proximity (accessories only) |
Circle to Search | ||
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2025, April 02 |
Status | Available. Released 2025, April 03 | |
Main Camera | Features | Best Face |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Single | 13 MP, f/2.0, (wide) | |
Μνήμη | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 256GB 12GB RAM | |
Διάφορα | Colors | Silver, Gray, Blue |
Models | SM-X620, SM-X626, SM-X626B | |
SAR EU | 0.84 W/kg (body) | |
Price | - | |
Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA/Sub6 | |
Ταχύτητα | HSPA, LTE (CA), 5G - cellular model only | |
Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 15, One UI 7 |
Chipset | Exynos 1580 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Xclipse 540 | |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.4, (ultrawide) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
Tuned by AKG |