Κατηγορίες
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΙΝΗΤΩΝ ORIGINAL
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-TABLETS-FCT
SMART TECH-GADGETS-WEARABLES-BLUETOOTH
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - POWER BANK
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ-TABLETS
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SCOOTER - ΗΛEΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ
ΗΧΟΣ - ΕΙΚΟΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
RADIO - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- MYDATA - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ












TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE SM-X510 10.9" WIFI 8GB/256GB GRAY GR
Κωδικός είδους | : | 5157009 |
BARCODE | : | 8806095157009 |
Αριθμός εξαρτήματος | : | SM-X510NZAEEUE |
Κατασκευαστής | : | SAMSUNG |
Μάρκα | : | SAMSUNG |
Εγγύηση | : | 24 μήνες |
Προτεινόμενη λιανική 499.99 €
Μόνο με παραγγελία
Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 8000 mAh, non-removable |
Charging | 45W wired, QC2.0 | |
Σώμα | Stylus IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
Διαστάσεις | 254.3 x 165.8 x 6.5 mm (10.01 x 6.53 x 0.26 in) | |
Βάρος | 523 g or 524 g (1.15 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | - | |
Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C, magnetic connector | |
Οθόνη | Τύπος | IPS LCD, 90Hz |
Μέγεθος | 10.9 inches, 344.5 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
Ανάλυση | 1440 x 2304 pixels, 16:10 ratio (~249 ppi density) | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Unspecified |
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2023, October 04 |
Status | Coming soon. Exp. release 2023, October | |
Main Camera | Single | 8 MP, (wide) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Μνήμη | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 256GB 8GB RAM | |
Διάφορα | Models | SM-X510, SM-X516B |
SAR | 1.55 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.59 W/kg (body) | |
Price | - | |
Colors | Mint, Silver, Gray, Lavender | |
Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Ταχύτητα | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 | |
Selfie camera | Single | 12 MP, (ultrawide) |
Video | Yes | |
Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
Tuned by AKG |