Κατηγορίες
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΙΝΗΤΩΝ ORIGINAL
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-TABLETS-FCT
SMART TECH-GADGETS-WEARABLES-BLUETOOTH
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - POWER BANK
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ-TABLETS
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SCOOTER - ΗΛEΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ
ΗΧΟΣ - ΕΙΚΟΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
RADIO - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- MYDATA - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S8 SM-X706 11.0" WIFI & 5G/LTE 8GB/128GB GREY GR
Κωδικός είδους | : | 4170627 |
BARCODE | : | 8806094170627 |
Αριθμός εξαρτήματος | : | SM-X706BZAAEUE |
Κατασκευαστής | : | SAMSUNG |
Μάρκα | : | SAMSUNG |
Εγγύηση | : | 24 μήνες |
Προτεινόμενη λιανική 839.99 €
Μόνο με παραγγελία
Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 8000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 45W, 100% in 80 min | |
Σώμα | Διαστάσεις | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm (9.99 x 6.51 x 0.25 in) |
Βάρος | 503 g (Wi-Fi), 507 g (5G) (1.11 lb) | |
SIM | Nano-SIM | |
Stylus, 6.2ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) | ||
Επικοινωνία | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Οθόνη | Τύπος | TFT, 120Hz |
Μέγεθος | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Ανάλυση | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Wireless Samsung DeX | ||
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2022, February 09 |
Status | Coming soon. Exp. release 2022, February | |
Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0 |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Μνήμη | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM | |
UFS | ||
Διάφορα | Colors | Graphite, Silver, Pink Gold |
Models | SM-X700, SM-X706, SM-X706B, SM-X706U, SM-X706N | |
SAR EU | 0.87 W/kg (body) | |
Price | - | |
Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Ταχύτητα | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 | |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.4, 120 |
Features | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
3.5mm jack | No | |
Tuned by AKG |